コーヒーの統計情報

コーヒー豆の国別生産量  日本のコーヒーの輸入量  日本のコーヒー豆国別輸入量  コーヒーの国別消費量


<コーヒー豆の国別生産量>

コーヒー豆の国別生産量
単位:1,000トン
国名 1995年 2003/04年 2004/05年 2005/06年 2009/10年
ブラジル 947 1,729 2,356 1,977 2,874
コロンビア 773 672 723 714 514
ベトナム 239 914 831 660 1,106
インドネシア 352 394 452 459 801
インド 224 270 231 278 290
エチオピア 240 232 300 270 270
メキシコ 331 273 204 240 254
グァテマラ 171 217 222 221 257
ホンジュラス 115 178 155 179 229
タンザニア 54 37 46 45
資料:ICO統計 、総務省

<日本のコーヒー豆の輸入量>

日本のコーヒーの輸入量
単位:トン
年次 生豆 インスタント
(生豆換算)
コメント
1877(明治10) 18
1930(昭和5) 1,887
1937(昭和12) 8,571
1950(昭和25) 40 戦後生豆輸入再開
1960(昭和35) 10,707 84 生豆の輸入自由化
61年インスタントコーヒーの輸入自由化
1970(昭和45) 80,496 8,910 レギュラーコーヒーの輸入自由化
1980(昭和55) 174,747 18,999
1990(平成2) 291,339 14,830
2000(平成12) 382,230 18,660
2001(平成13) 381,745 21,806
2002(平成14) 400,771 22,009
2003(平成15) 377,647 23,548
2004(平成16) 400,977 19,846
2005(平成17) 413,264 20,223
2006(平成18) 422,696 19,354
2007(平成19) 389,818 18,431  
2008(平成20) 387,538 20,410  
2009(平成21)  390,938 19,240  
2010(平成22) 410,530 19,357  
2011(平成21) 416,805 21,512  
2012(平成22) 379,982 26,887  
2013(平成23) 455,983 29,211  
資料:財務省「通関統計」

<日本のコーヒー豆国別輸入量>

日本のコーヒー生豆の国別輸入量
単位:トン
国名 2000年 2003年 2004年 2005年 2013年
ブラジル 90,104 99,320 96,676 112,653 157,274
コロンビア 70,463 73,328 90,710 94,244 60,735
インドネシア 69,906 58,039 61,149 56,851 45,401
エチオピア 26,757 32,066 37,916 30,462 23,474
ベトナム 25,315 22,446 25,743 28,210 79,472
グァテマラ 28,060 27,214 27,446 33,152 38,044
タンザニア 8,522 8,584 8,588 10,004 11,956
ホンジュラス 16,681 9,062 7,561 5,694 7,936
エルサルバドル 4,092 6,476 4,348 5,489 9,159
コスタリカ 7,122 8,607 8,435 7,261 1,407
インド 3,990 4,670 5,114 4,652 231
パプアニューギニア 2,212 6,238 5,380 5,572 3,107
中華人民共和国 108 2,154 3,435 4,003 490
メキシコ 11,279 8,345 8,015 6,254 2,423
ペルー 4,878 2,625 2,696 2,159 2,896,
ニカラグア 534 2,172 2,439 1,088 3,159,
合計 382,230 377,647 400,977 413,264 457,086
資料:財務省「通関統計」

輸入国は40数カ国に及びます。


<コーヒーの国別消費量>
 日本は世界第3位のコーヒー消費国!

コーヒー豆の国別消費量 
単位:1,000袋 
国名 2010年 2011年  2012年
アメリカ合衆国 21,783 22,044 22,238
ドイツ 9,292 9,460 8,830
日本 7,192 7,015 7,131
フランス 5,713 5,962 5,789
イタリア 5,781 5,689 5,731
カナダ 3,586 3,574 3,498 
スペイン 3,232 3,149  3,435
英国 3,134 2,925 2,926 
ロシア 3,661 3,695  3,767
アルジェリア 2,021 1,942 2,117 
ポーランド 2,156 2,034 1,950 
ブラジル 19,070 19,573  20,178
合計 137,025 139,050 142,002
資料:ICO統計
このエントリーをはてなブックマークに追加